Od dnia 01.08.2025r. ulegają zmianie stawki za wodę w zasobach SMLW "ZAWKRZE" w Mławie.

Stawki dla poszczególnych budynków poniżej.

Lp. Blok CW ZW
1 Osiedle Młodych 31,21 13,21
2 OKM 1 33,21 13,21
3 OKM 2, 3 33,21 13,21
4 OKM 6 31,21 13,21
5 OKM 4 31,21 13,21
6 OKM 7 30,21 13,21
7 OKM 8 34,21 13,21
8 OKM 9, 10, 11, 12 31,21 13,21
9 OKM 13 33,21 13,21
10 OKM 15, 16, 17, 18, 19, 20 33,21 13,21
11 OKM 21 32,21 13,21
12 OKM 22 33,21 13,21
13 OKM 23 33,21 13,21
14 OKM 24 33,21 13,21
15 OKM 25 33,21 13,21
16 OKM 26 32,21 13,21
17 OKM 28, 29 23,21 13,21
18 OKM 30 26,21 13,21
19 Sienkiewicza 1/13 31,71 13,21
20 Sienkiewicza 2/13 29,21 13,21
21 Sienkiewicza 3/13 28,21 13,21
22 Sienkiewicza 4/13 30,71 13,21
23 Sienkiewicza 8/13 29,71 13,21
24 Sienkiewicza 10/13 31,21 13,21
25 Sienkiewicza 5/13, 7/13, 9/13, 11/13, 13/13, 16/13  - 13,21
26 Sienkiewicza 12/13 29,21 13,21
27 Powstańców Styczniowych 1 29,71 13,21
28 Żeromskiego 2A 30,21 13,21
29 Spichrzowa 4 33,21 13,21
30 Tuwima 3 31,21 13,21
31 Napoleońska 23A 31,21 13,21
32 Bagno 2 33,21 13,21
33 Grzebskiego 1B 29,21 13,21
34 Długa 9, 9A 31,21 13,21
35 Długa 11, Płocka 12 33,21 13,21
36 Płocka 23, 25 28,21 13,21
37 Płocka 52 28,21 13,21
38 Płocka 54 27,21 13,21
39 Płocka 56 28,71 13,21
40 Długa 20 26,21 13,21
41 Radosna 2 31,21 13,21
42 Płocka 4/6, 8/10, 12/14, 16/18, 20/22, Spichrzowa 2, Stary Rynek 12, OKM 9A  - 13,21
43 Szreńsk ( od 01.01.2025 r. )  - 11,71